ITALIA | SUISSE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
Tempo |
Temperatura |
Umidità relativa |
Zero termico |
Quota neve |
Precipitazioni |
Intensità del vento |
Direzione del vento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-2 °C | 9 °C | 4 °C | 0 °C | -6 °C | 7 °C | 2 °C | -2 °C |
37 % | 32 % | 56 % | 45 % | 37 % | 32 % | 56 % | 45 % |
1750 m | 2600 m | 2300 m | 2150 m | 1750 m | 2600 m | 2300 m | 2150 m |
800 m | 2300 m | 2000 m | 1750 m | 800 m | 2300 m | 2000 m | 1750 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
7,4 km/h | 7,4 km/h | 9,3 km/h | 7,4 km/h | 9,3 km/h | 9,3 km/h | 13 km/h | 11,1 km/h |
NNO | ONO | NNO | NNO | NNO | NO | NNO | N |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-1 °C | 11 °C | 7 °C | 3 °C | -5 °C | 9 °C | 4 °C | 0 °C |
41 % | 28 % | 38 % | 32 % | 41 % | 28 % | 38 % | 32 % |
1950 m | 3100 m | 2800 m | 2700 m | 1950 m | 3100 m | 2800 m | 2700 m |
1550 m | 2800 m | 2350 m | 2100 m | 1550 m | 2800 m | 2350 m | 2100 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
5,6 km/h | 3,7 km/h | 11,1 km/h | 14,8 km/h | 7,4 km/h | 5,6 km/h | 16,7 km/h | 22,2 km/h |
NNO | ONO | NNO | NO | N | NNO | NNO | NNO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 °C | 11 °C | 6 °C | 2 °C | -2 °C | 9 °C | 4 °C | -1 °C |
23 % | 19 % | 26 % | 25 % | 23 % | 19 % | 26 % | 25 % |
3000 m | 3200 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 3200 m | 3100 m | 3000 m |
2550 m | 3000 m | 2800 m | 2450 m | 2550 m | 3000 m | 2800 m | 2450 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
14,8 km/h | 5,6 km/h | 11,1 km/h | 5,6 km/h | 22,2 km/h | 9,3 km/h | 16,7 km/h | 7,4 km/h |
NO | NO | N | N | NNE | NNE | NNE | NE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-1 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C | -4 °C | 6 °C | 2 °C | -1 °C |
20 % | 26 % | 29 % | 32 % | 20 % | 26 % | 29 % | 32 % |
3100 m | 3500 m | 3300 m | 3200 m | 3100 m | 3500 m | 3300 m | 3200 m |
2650 m | 3300 m | 3100 m | 3000 m | 2650 m | 3300 m | 3100 m | 3000 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
7,4 km/h | 3,7 km/h | 7,4 km/h | 5,6 km/h | 13 km/h | 7,4 km/h | 9,3 km/h | 7,4 km/h |
N | S | N | N | N | NNE | NE | NNE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 °C | 13 °C | 10 °C | 6 °C | -1 °C | 9 °C | 7 °C | 3 °C |
31 % | 31 % | 39 % | 27 % | 31 % | 31 % | 39 % | 27 % |
3000 m | 3400 m | 3200 m | 3100 m | 3000 m | 3400 m | 3200 m | 3100 m |
2300 m | 3200 m | 3000 m | 2650 m | 2300 m | 3200 m | 3000 m | 2650 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
7,4 km/h | 1,9 km/h | 5,6 km/h | 3,7 km/h | 9,3 km/h | 3,7 km/h | 7,4 km/h | 3,7 km/h |
N | variabile | N | variabile | NE | variabile | NE | NE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 °C | 15 °C | 12 °C | 9 °C | 1 °C | 12 °C | 9 °C | 5 °C |
27 % | 23 % | 29 % | 24 % | 27 % | 23 % | 29 % | 24 % |
3000 m | 3400 m | 3200 m | 3100 m | 3000 m | 3400 m | 3200 m | 3100 m |
2500 m | 3200 m | 3000 m | 2850 m | 2500 m | 3200 m | 3000 m | 2850 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
5,6 km/h | 3,7 km/h | 7,4 km/h | 7,4 km/h | 7,4 km/h | 5,6 km/h | 11,1 km/h | 13 km/h |
N | variabile | N | N | NNE | NE | NE | ENE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 °C | 16 °C | 11 °C | 8 °C | 2 °C | 13 °C | 8 °C | 4 °C |
23 % | 12 % | 19 % | 16 % | 23 % | 12 % | 19 % | 16 % |
3000 m | 3400 m | 3200 m | 3100 m | 3000 m | 3400 m | 3200 m | 3100 m |
2600 m | 3200 m | 3000 m | 2800 m | 2600 m | 3200 m | 3000 m | 2800 m |
– | – | – | – | – | – | – | – |
7,4 km/h | 7,4 km/h | 14,8 km/h | 9,3 km/h | 9,3 km/h | 9,3 km/h | 22,2 km/h | 11,1 km/h |
NNO | NO | NNO | N | NE | NNE | N | NNE |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
Meteo, webcam, viabilità
Società di gestione
Info 24h / 24h
Sala Controllo Sud
+39 0165 78 09 02
SISEX SA
Italia:11010 - St-Rhémy-en-Bosses
Telefono +39 0165 78 09 49
E-mail: info@letunnel.com
Salle Contrôle Nord
+41 (0)27 788 44 00
Suisse:1946 Bourg-Saint-Pierre
Téléphone +41 (0) 27 787 12 06
Fax +41 (0) 27 787 12 19
Valid XHTML 1.0 Strict • Valid CSS! • VisaMultimedia - Grafica | Internet | Multimedia | Video | Fotografia • Cloud Hosting Provider - HEXTRA